DOLAR 40,5759 0.04%
EURO 46,9715 -0.12%
ALTIN 4.330,210,18
BITCOIN 48076400.01955%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.556 s Değişim: 0.13% 14,17 Adet:   3.311 Mio.Lot Hacim:   58.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.006,00 1,56 15:15:43
  • MACKO 37,48 3,14 15:19:22
  • MAGEN 41,32 0,78 15:19:36
  • MAKIM 18,65 -1,32 15:19:10
  • MAKTK 18,92 10,00 15:17:18
  • MANAS 9,85 9,93 15:17:21
  • MARBL 15,07 -0,72 15:19:41
  • MARKA 50,50 0,40 15:19:37
  • MARTI 3,56 -1,39 15:19:34
  • MAVI 40,96 -0,39 15:19:25
  • MEDTR 34,52 -2,38 15:19:34
  • MEGAP 4,75 -3,26 13:55:25
  • MEGAP 4,75 -3,26 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 29,48 2,93 15:19:28
  • MEKAG 46,48 0,09 15:18:25
  • MEPET 10,08 1,82 15:15:39
  • MERCN 31,10 0,65 15:19:35
  • MERIT 19,21 0,37 15:19:29
  • MERKO 15,72 -1,01 15:19:34
  • METRO 3,57 -2,46 15:18:51
  • METUR 47,08 -3,92 15:18:45
  • MGROS 530,50 -0,09 15:19:28
  • MHRGY 5,79 1,40 15:19:13
  • MIATK 36,60 1,27 15:19:36
  • MMCAS 38,50 -3,89 13:55:25
  • MNDRS 12,30 -1,36 15:16:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,47 1,73 15:19:26
  • MOBTL 8,74 0,58 15:19:43
  • MOGAN 9,58 0,31 15:18:11
  • MOPAS 33,26 1,22 15:19:29
  • MPARK 384,00 2,06 15:19:35
  • MRGYO 2,98 1,71 15:19:34
  • MRSHL 1.416,00 -0,63 15:18:00
  • MSGYO 4,68 0,21 15:17:14
  • MTRKS 23,50 -2,73 15:18:33
  • MTRYO 7,30 -0,54 15:17:38
  • MZHLD 6,52 0,15 15:19:43