DOLAR 40,5753 0.05%
EURO 46,8354 -0.41%
ALTIN 4.332,740,24
BITCOIN 48267550.0592%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.554 s Değişim: 0.12% 12,15 Adet:   3.378 Mio.Lot Hacim:   59.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,08 0,17 15:32:57
  • ECILC 49,58 0,90 15:33:25
  • ECZYT 189,70 0,26 15:32:44
  • EDATA 5,70 9,83 15:28:35
  • EDIP 34,30 -2,28 15:33:33
  • EFORC 137,70 2,46 15:33:21
  • EGEEN 7.805,00 0,35 15:33:49
  • EGEGY 23,48 0,09 15:33:45
  • EGEPO 8,66 -0,35 15:33:49
  • EGGUB 99,05 -1,64 15:31:50
  • EGPRO 20,38 -1,16 15:32:40
  • EGSER 3,53 0,28 15:33:33
  • EKGYO 20,02 3,30 15:33:58
  • EKIZ 64,00 6,76 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,82 0,18 15:33:21
  • EKSUN 6,22 0,32 15:32:15
  • ELITE 35,34 -1,56 15:33:42
  • EMKEL 73,20 -2,59 15:33:31
  • EMNIS 194,90 0,00 13:55:25
  • ENDAE 19,11 0,37 15:33:55
  • ENERY 8,15 -1,81 15:33:56
  • ENJSA 64,50 -0,46 15:33:00
  • ENKAI 67,35 -2,67 15:33:40
  • ENSRI 34,92 9,95 15:25:23
  • ENTRA 11,37 -1,73 15:33:30
  • EPLAS 6,20 1,31 15:33:49
  • ERBOS 169,20 0,36 15:33:52
  • ERCB 80,15 0,19 15:33:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,56 -0,60 15:33:53
  • ERSU 16,45 -2,61 15:33:49
  • ESCAR 48,04 -0,70 15:33:49
  • ESCOM 3,74 2,47 15:33:55
  • ESEN 93,30 0,32 15:33:36
  • ETILR 8,62 -2,60 15:33:36
  • ETYAT 16,25 1,63 15:33:36
  • EUHOL 10,63 -3,36 13:55:25
  • EUKYO 15,65 -2,19 15:32:52
  • EUPWR 31,42 -1,44 15:33:43
  • EUREN 6,12 0,33 15:32:45
  • EUYO 11,65 0,34 15:33:31
  • EYGYO 2,73 -0,36 15:31:07