DOLAR 40,5753 0.05%
EURO 46,8354 -0.41%
ALTIN 4.332,740,24
BITCOIN 48267550.0592%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.09% 9,10 Adet:   3.401 Mio.Lot Hacim:   60.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,82 -0,30 15:39:48
  • A1YEN 32,08 0,94 15:38:26
  • ACSEL 109,30 -0,36 15:39:08
  • ADEL 30,98 -0,90 15:38:44
  • ADESE 15,01 0,20 15:39:34
  • ADGYO 35,18 -0,62 15:37:16
  • AEFES 15,18 -0,07 15:39:40
  • AFYON 15,05 -0,07 15:37:12
  • AGESA 167,50 1,39 15:39:45
  • AGHOL 279,00 0,00 15:38:25
  • AGROT 8,11 3,31 15:39:49
  • AGYO 7,29 0,14 15:33:25
  • AHGAZ 28,76 -0,14 15:39:06
  • AHSGY 22,54 -0,53 15:39:06
  • AKBNK 67,80 0,97 15:39:47
  • AKCNS 138,10 0,07 15:39:27
  • AKENR 12,61 3,53 15:39:41
  • AKFGY 3,03 2,02 15:39:29
  • AKFIS 22,90 -1,04 15:39:47
  • AKFYE 18,01 -0,66 15:39:04
  • AKGRT 7,31 1,81 15:39:42
  • AKMGY 211,00 -0,47 15:29:55
  • AKSA 9,44 -0,84 15:39:01
  • AKSEN 38,54 2,01 15:39:48
  • AKSGY 6,87 -0,15 15:31:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,00 -0,83 15:39:42
  • AKYHO 3,60 1,41 15:39:32
  • ALARK 90,45 -0,60 15:39:17
  • ALBRK 8,89 0,91 15:39:41
  • ALCAR 974,00 0,62 15:37:59
  • ALCTL 119,20 0,17 15:36:20
  • ALFAS 47,88 -0,08 15:39:22
  • ALGYO 20,78 -0,67 15:39:14
  • ALKA 7,53 -0,13 15:39:11
  • ALKIM 17,53 -0,85 15:39:40
  • ALKLC 57,80 2,76 15:39:47
  • ALTNY 90,75 -9,97 15:39:45
  • ALVES 29,40 0,20 15:39:46
  • ANELE 21,40 3,78 15:39:46
  • ANGEN 11,51 -0,43 15:39:26
  • ANHYT 84,75 -0,24 15:38:58
  • ANSGR 96,65 0,00 15:39:31
  • APBDL 25,90 0,12 15:38:25
  • APLIB 43,38 1,19 15:39:40
  • APX30 28,76 -0,45 15:37:39
  • ARASE 49,98 -3,23 15:38:08
  • ARCLK 121,50 0,16 15:39:30
  • ARDYZ 31,40 3,90 15:39:41
  • ARENA 37,14 -1,75 15:39:05
  • ARMGD 34,02 0,24 15:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,30 -0,62 15:38:26
  • ARTMS 30,68 -1,73 15:39:39
  • ARZUM 5,03 -3,27 15:37:33
  • ASELS 179,00 -1,27 15:39:48
  • ASGYO 12,02 0,33 15:39:31
  • ASTOR 102,40 -1,25 15:39:49
  • ASUZU 62,55 -1,42 15:39:30
  • ATAGY 14,23 -1,86 15:34:15
  • ATAKP 44,02 -1,17 15:38:43
  • ATATP 90,75 0,11 15:37:40
  • ATEKS 76,30 -3,36 13:55:25
  • ATLAS 5,54 -0,72 15:37:51
  • ATSYH 56,00 6,06 09:55:15
  • AVGYO 9,90 0,30 15:37:41
  • AVHOL 46,42 0,04 15:39:14
  • AVOD 3,32 0,91 15:39:23
  • AVPGY 65,30 -1,06 15:39:47
  • AVTUR 15,03 -1,76 15:37:49
  • AYCES 472,50 -1,20 15:39:20
  • AYDEM 18,13 0,83 15:39:26
  • AYEN 25,98 0,00 15:39:22
  • AYES 19,75 2,60 09:55:15
  • AYGAZ 154,30 0,85 15:39:44
  • AZTEK 42,14 -0,99 15:39:41