DOLAR 40,5753 0.05%
EURO 46,8354 -0.41%
ALTIN 4.332,740,24
BITCOIN 48267550.0592%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.554 s Değişim: 0.12% 12,28 Adet:   3.395 Mio.Lot Hacim:   59.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 -0,07 15:36:45
  • AGHOL 278,75 -0,09 15:34:22
  • AKBNK 67,80 0,97 15:36:46
  • AKSA 9,45 -0,74 15:36:36
  • AKSEN 38,44 1,75 15:36:48
  • ALARK 90,65 -0,38 15:36:39
  • ALFAS 47,88 -0,08 15:36:37
  • ALTNY 90,75 -9,97 15:36:53
  • ANSGR 96,70 0,05 15:36:50
  • ARCLK 121,50 0,16 15:36:29
  • ASELS 179,10 -1,21 15:36:46
  • ASTOR 102,20 -1,45 15:36:50
  • AVPGY 65,50 -0,76 15:34:10
  • BALSU 24,84 -0,64 15:36:24
  • BERA 15,70 -0,06 15:36:50
  • BIMAS 520,50 1,07 15:36:27
  • BINHO 249,50 1,92 15:36:56
  • BRSAN 353,00 -0,28 15:36:29
  • BRYAT 2.012,00 1,31 15:36:50
  • BSOKE 13,96 -0,29 15:34:50
  • BTCIM 4,61 1,54 15:35:27
  • CANTE 2,01 5,79 15:36:57
  • CCOLA 49,62 -0,60 15:36:51
  • CIMSA 49,08 -0,24 15:36:52
  • CLEBI 1.675,00 -0,89 15:36:50
  • CWENE 16,83 -1,00 15:36:46
  • DOAS 182,70 -0,22 15:36:42
  • DOHOL 15,79 0,83 15:36:07
  • DSTKF 493,25 3,19 15:36:56
  • EFORC 137,60 2,38 15:36:44
  • EGEEN 7.802,50 0,32 15:36:53
  • EKGYO 20,02 3,30 15:36:47
  • ENERY 8,16 -1,69 15:36:32
  • ENJSA 64,45 -0,54 15:34:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,40 -2,60 15:36:52
  • EREGL 26,58 -0,52 15:36:51
  • EUPWR 31,42 -1,44 15:35:50
  • FENER 13,60 -1,95 15:36:47
  • FROTO 92,55 -0,43 15:36:44
  • GARAN 139,70 1,82 15:36:07
  • GENIL 181,00 4,08 15:36:56
  • GESAN 50,10 -1,57 15:36:12
  • GLRMK 166,10 5,86 15:36:53
  • GRSEL 298,00 -1,16 15:36:22
  • GRTHO 468,00 -0,85 15:36:48
  • GSRAY 1,42 0,00 15:36:56
  • GUBRF 248,50 -1,09 15:36:52
  • HALKB 26,88 1,05 15:36:07
  • HEKTS 4,00 1,52 15:36:47
  • IEYHO 12,50 -0,56 15:36:51
  • IPEKE 55,80 -1,85 15:36:52
  • ISCTR 14,40 0,63 15:36:36
  • ISMEN 40,66 -2,59 15:36:46
  • KCAER 14,18 -2,68 15:36:53
  • KCHOL 172,40 1,11 15:36:37
  • KONTR 24,28 -0,74 15:36:49
  • KOZAA 75,05 -3,29 15:36:34
  • KOZAL 22,70 -0,53 15:36:48
  • KRDMD 26,24 -0,53 15:36:27
  • KTLEV 9,34 5,18 15:36:51
  • KUYAS 56,25 1,99 15:36:29
  • LMKDC 30,12 3,01 15:36:06
  • MAGEN 41,22 0,54 15:36:50
  • MAVI 41,02 -0,24 15:36:50
  • MGROS 530,00 -0,19 15:35:46
  • MIATK 36,60 1,27 15:36:54
  • MPARK 384,25 2,13 15:36:52
  • OBAMS 50,35 -3,82 15:36:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,69 1,25 15:35:48
  • OTKAR 525,50 4,27 15:36:34
  • OYAKC 23,46 -0,42 15:36:24
  • PASEU 88,15 1,67 15:35:01
  • PETKM 17,10 -0,18 15:36:07
  • PGSUS 253,25 0,00 15:36:52
  • RALYH 121,00 1,34 15:36:45
  • REEDR 9,81 4,47 15:36:51
  • SAHOL 92,15 1,26 15:36:43
  • SASA 3,13 0,00 15:36:55
  • SISE 36,64 -0,11 15:36:58
  • SKBNK 5,60 -2,78 15:36:37
  • SMRTG 31,92 -0,93 15:36:43
  • SOKM 37,08 -0,16 15:36:50
  • TABGD 193,80 -1,07 15:36:53
  • TAVHL 251,50 -0,98 15:36:52
  • TCELL 91,45 -1,19 15:36:31
  • THYAO 288,50 -0,60 15:36:51
  • TKFEN 107,80 -3,32 15:36:53
  • TOASO 219,80 1,20 15:36:34
  • TSKB 13,56 0,89 15:36:08
  • TTKOM 54,20 -2,17 15:36:53
  • TTRAK 586,50 -1,01 15:36:51
  • TUPRS 163,30 -0,73 15:36:47
  • TUREX 10,63 -1,57 15:36:48
  • TURSG 9,57 -0,21 15:36:24
  • ULKER 109,70 3,20 15:36:37
  • VAKBN 28,50 1,06 15:36:32
  • VESTL 37,94 0,16 15:36:47
  • YEOTK 41,32 -1,81 15:36:50
  • YKBNK 32,98 1,04 15:36:28
  • ZOREN 3,35 0,60 15:36:06